Наименование оборудования и мебели | Модель | Производитель | Раздел | Кол-во | Кол-во кабинетов | Итого кол-во | Цена, тг. | Сумма, тг. |
Стол врачебный | СК 12 | Казахстан | ТС | 1 | 1 | 1 | ||
Стулья | СтульяСМ 7/1 | Zeta, Казахстан | ТС | 2 | 1 | 2 | ||
Шкаф универсальный | ШР 2 | Казахстан | ТС | 1 | 1 | 1 | ||
Компьютер с принтером | Компьютер с принтером | Китай | ТС | 1 | 1 | 1 | ||
Кондиционер с установкой | Elenberg CSH-09J | Россия | ТС | 1 | 1 | 1 | ||
Рециркулятор воздуха | А100 | Тион, Россия | МО | 1 | 1 | 1 | ||
Предметный столик | СИ-05/01 Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами | Казмедприбор, Казахстан | МО | 1 | 1 | 1 | ||
Холодильник | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "POZIS" | ОАО Производственное объединение Завод имени Серго, Россия, | ТС | 1 | 1 | 1 | ||
Шкаф для медикаментов | ШМ-03 Шкаф медицинский металлический с двумя отделениями (390×410×1700) | Казмедприбор, Казахстан | МО | 1 | 1 | 1 | ||
Шкаф для пациентов | Шкаф Кул 125 | Zeta, Казахстан | ТС | 1 | 1 | 1 | ||
Дефибрилятор | Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «Аксион» | ОАО «Аксион», Россия | МО | 1 | 1 | 1 | ||
Функциональные кровати | Больничная кровать | Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd, Китай | МО | 1 | 1 | 1 | ||
Мониторы пациента | Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда физиологических параметров МИТАР 01-"Р-Д" ( ЧСС, ЭКГ, sPO2, ФПГ, ЧП, АД, ПГ, ЧД, АПНОЭ, Т) | НПП Монитор, Россия | МО | 6 | 1 | 6 | ||
ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких Shangrila 510 | Beijing Aeonmed Co., Ltd, Китай | МО | 1 | 1 | 1 | ||
ГДЗ аппараты | Аппарат «Dialog+» двухнасосный с функцией HDF-online |
B. Braun Avitum AG, Германия |
МО | 6 | 1 | 6 | ||
.Система очистки воды на 1000 литров в час | Оборудование для очистки воды ME4-1000 | Shenzhen Landwind Industry Co. Ltd, Китай | МО | 1 | 1 | 1 | ||
Оборудование для перемешивания диализных растворов. | Устройство для перемешивания | Shenzhen Landwind Industry Co. Ltd, Китай | МО | 1 | 1 | 1 | ||