Модель | Производитель | Раздел | Кол-во | Кол-во кабинетов | Итого кол-во | Цена, тг. | Сумма, тг. | |
Стол врачебный | СК 12 | Казахстан | ТС | 1 | 1 | 1 | ||
Стулья | СтульяСМ 7/1 | Zeta, Казахстан | ТС | 2 | 1 | 2 | ||
Шкаф универсальный | ШР 2 | Казахстан | ТС | 1 | 1 | 1 | ||
Рециркулятор воздуха | Рециркулятор Тион А100 | Тион, Россия | МО | 1 | 1 | 1 | ||
Ростомер и весы | Р-03 Ростомер для взрослых, Медицинские весы ВЭМ-150-«Масса-К» | Казахстан | ТС | 1 | 1 | 1 | ||
Предметный столик | СИ-05/01 Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами | Казмедприбор, Казахстан | ТС | 1 | 1 | 1 | ||
Набор врача (тонометр, фонендоскоп, термометр) | Набор врача (тонометр, фонендоскоп, термометр) | Biopress, Китай | МО | 1 | 1 | 1 | ||
Суточный монитор артериального давления | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД «БиПиЛАБ» | ООО Петр Телегин, Россия | МО | 2 | 1 | 1 | ||
Холтер ЭКГ | Система амбулаторная электрокардиографическая «Поли-Спектр СМ» | ООО «Нейрософт» Россия | МО | 2 | 1 | 2 | ||
Глюкометр | Анализатор глюкозы iDiA | IME-DC-Int.Med, Германия | МО | 1 | 1 | 1 | ||
Электрокардиограф Компьютерный | Электрокардиограф компьютерный «Поли-Спектр-8/Е» | ООО «Нейрософт» Россия | МО | 1 | 1 | 1 | ||
Спирограф | Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр" | ООО «Нейрософт» Россия | МО | 1 | 1 | 1 | ||
УЗИ (Для кабинета Экспертного класа) |
Arrieta V60, Общий Стандартный |
HITACHI | МО | 1 | 1 | 1 |