Модель | Производитель | Раздел | Кол-во | Кол-во кабинетов | Итого кол-во | Цена, тг. | Сумма, тг. | |
Стол врачебный | СК 12 | Казахстан | ТС | 1 | 1 | 1 | ||
Стулья | СтульяСМ 7/1 | Zeta, Казахстан | ТС | 2 | 1 | 2 | ||
Шкаф универсальный | ШР 2 | Казахстан | ТС | 1 | 1 | 1 | ||
Компьютер с принтером | Компьютер с принтером | Китай | ТС | 1 | 1 | 1 | ||
Кондиционер с установкой | Elenberg CSH-09J | Россия | ТС | 1 | 1 | 1 | ||
Рециркулятор воздуха | А100 | Тион, Россия | МО | 1 | 1 | 1 | ||
Тумбочка | ТВ 3 | Казахстан | ТС | 1 | 1 | 1 | ||
Кушетка | Кушетка с регулируемым подголовником | Zeta, Казахстан | ТС | 1 | 1 | 1 | ||
Предметный столик | СИ-05/01 Столик процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами | Казмедприбор, Казахстан | МО | 1 | 1 | 1 | ||
Электрокардиограф Компьютерный | Электрокардиограф компьютерный «Поли-Спектр-8/Е» | ООО «Нейрософт» Россия | МО | 1 | 1 | 1 | ||
Суточный монитор артериального давления | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД «БиПиЛАБ» | ООО Петр Телегин, Россия | МО | 1 | 1 | 1 | ||
Холтер ЭКГ | Система амбулаторная электрокардиографическая «Поли-Спектр СМ» | ООО «Нейрософт» Россия | МО | 1 | 1 | 1 | ||
УЗИ (для кабинета экспертного класса) |
Arrieta V60, Кардиоваскулярное |
HITACHI, Япония | МО | 1 | 1 | 1 |